Robinhood Chain coins that have lasted: listed on CoinMarketCap or CoinGecko, trading for at least 7 days, with $50k+ of liquidity and $10k+ traded in the last 24 hours. Every coin is safety-checked — a listing is not a safety verdict.
| Token | Age | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d | Liquidity | Vol 24h▼ | Holders | Safety | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21d | $0.001273 | $1.27M | +14.11% | +10.40% | -29.90% | $83k | $822k | 12,567 | 66 | CMC #4093 | ||
| 20d | $0.008463 | $8.12M | +3.51% | -23.50% | — | $2.00M | $362k | 4,339 | 74 | CoinGecko | ||
| 105d | $0.006581 | $15.56M | +4.09% | +6.21% | -9.12% | $1.98M | $316k | 44,143 | 76 | CMC #1028CoinGecko | ||
| 10d | $0.05618 | $2.10M | +8.34% | — | — | $557k | $289k | 4,686 | 88 | CoinGecko | ||
| 86d | $0.01388 | $13.79M | +5.29% | -14.17% | -20.11% | $872k | $283k | 9,821 | 76 | CMC #807CoinGecko | ||
| 47d | $0.006386 | $2.20M | +14.56% | +29.90% | — | $699k | $268k | 679 | 88 | CoinGecko | ||
| 109d | $0.2342 | $157.31M | +1.50% | -2.98% | -55.60% | $2.30M | $253k | 104,291 | 74 | CMC #144CoinGecko | ||
| 52d | $0.003047 | $2.91M | +54.82% | +202.85% | +210.30% | $147k | $233k | 9,851 | 100 | CoinGecko | ||
| 60d | $0.00006293 | $6.13M | -10.11% | +55.62% | — | $327k | $204k | 1,448 | 88 | CoinGecko | ||
| 88d | $24.70 | $5.11M | -6.23% | -2.91% | +83.61% | $660k | $201k | 1,566 | 74 | CoinGecko | ||
| 46d | $0.1921 | $15.41M | +0.76% | -10.35% | -22.25% | $11.14M | $187k | 5,187 | 76 | CoinGecko | ||
| 24d | $0.00001371 | $1.17M | +72.40% | +189.01% | — | $229k | $177k | 1,334 | 88 | CoinGecko | ||
| 44d | $0.001566 | $1.47M | -35.49% | +7.96% | — | $110k | $152k | 1,083 | 88 | CoinGecko | ||
| 44d | $0.003845 | $3.78M | +44.89% | -15.93% | +1.26% | $163k | $150k | 2,340 | 100 | CoinGecko | ||
| 41d | $0.02420 | $22.99M | +4.64% | -31.25% | -77.35% | $374k | $124k | 15,552 | 74 | CMC #621CoinGecko | ||
| 10d | $0.0005910 | $591k | -8.31% | -49.24% | — | $67k | $112k | 2,192 | 66 | CoinGecko | ||
| 73d | $1.460 | $732k | +11.09% | +7.77% | — | $134k | $106k | 1,344 | 76 | CoinGecko | ||
| 19d | $0.0008879 | $878k | +6.22% | +160.62% | — | $83k | $98k | 981 | 66 | CoinGecko | ||
| 48d | $0.03289 | $1.97M | +2.89% | -16.28% | -66.50% | $351k | $74k | 2,302 | 76 | CoinGecko | ||
| 91d | $0.009671 | $8.70M | -4.42% | -17.93% | -37.65% | $805k | $68k | 17,075 | 88 | CMC #4179CoinGecko | ||
| 90d | $0.0003786 | $378k | +117.00% | +73.06% | -6.87% | $65k | $66k | 2,648 | 78 | CoinGecko | ||
| 85d | $0.001735 | $1.70M | +13.08% | +14.61% | -14.19% | $386k | $60k | 12,052 | 88 | CMC #1729CoinGecko | ||
| 57d | $0.001027 | $962k | +12.79% | -35.26% | — | $160k | $58k | 3,277 | 74 | CoinGecko | ||
| 19d | $0.001290 | $1.29M | +40.63% | +23.79% | — | $104k | $53k | 1,322 | 66 | CoinGecko | ||
| 64d | $0.01871 | $391k | +2.89% | -1.23% | -44.13% | $86k | $51k | 610 | 78 | CoinGecko | ||
| 83d | $0.003318 | $3.32M | -14.13% | -14.46% | -43.16% | $149k | $48k | 8,316 | 74 | CMC #4277CoinGecko | ||
| 41d | $0.01001 | $10.02M | -7.86% | +43.38% | +78.29% | $1.09M | $47k | 4,835 | 74 | CoinGecko | ||
| 10d | $0.02198 | $21.99M | -2.15% | -13.03% | — | $289k | $46k | 570 | 76 | CoinGecko | ||
| 121d | $0.003015 | $3.02M | +0.28% | -34.25% | -49.60% | $252k | $44k | 2,596 | 88 | CoinGecko | ||
| 16d | $0.0009839 | $984k | +54.61% | -26.49% | — | $87k | $42k | 569 | 78 | CoinGecko | ||
| 52d | $0.001500 | $1.50M | +2.48% | +26.00% | -7.18% | $107k | $40k | 1,869 | 83 | CMC #1779 | ||
| 119d | $0.2278 | $2.05M | -10.90% | -27.87% | -36.46% | $165k | $39k | 9,302 | 74 | CMC #1606CoinGecko | ||
| ANTHROPICx1LRiskyANTHROPICx1L / USDGTrade | 16d | $0.8087 | $242 | -5.09% | -11.87% | -21.13% | $142k | $39k | 642 | 73 | CMC #4316 | |
| 120d | $0.008535 | $8.37M | +3.44% | +21.49% | -55.95% | $436k | $37k | 27,363 | 74 | CMC #1008CoinGecko | ||
| 53d | $0.004239 | $4.24M | -0.37% | +77.19% | +240.68% | $180k | $34k | 2,287 | 74 | CoinGecko | ||
| 25d | $0.0006914 | $665k | +10.76% | +13.72% | — | $73k | $27k | 940 | 78 | CoinGecko | ||
| 92d | $0.0002304 | $230k | -5.36% | -29.93% | -68.71% | $94k | $27k | 6,825 | 66 | CMC #7774CoinGecko | ||
| OPENAIx1LRiskyOPENAIx1L / USDGTrade | 49d | $0.9005 | $269 | -7.92% | -7.54% | -17.04% | $143k | $26k | 595 | 73 | CMC #4427 | |
| 92d | $0.0009934 | $937k | +16.35% | -59.05% | -37.49% | $117k | $26k | 5,975 | 88 | CoinGecko | ||
| 40d | $0.0003353 | $335k | -9.07% | -11.66% | -83.85% | $53k | $25k | 1,712 | 66 | CoinGecko | ||
| 34d | $0.001857 | $1.85M | +1.38% | +3.89% | — | $130k | $24k | 560 | 88 | CoinGecko | ||
| 53d | $0.001279 | $1.27M | +37.07% | +1.38% | -28.23% | $99k | $23k | 3,157 | 66 | CoinGecko | ||
| 16d | $0.0001439 | $129k | -23.86% | -50.42% | — | $83k | $22k | 680 | 66 | CoinGecko | ||
| 106d | $159.2 | $768k | +0.62% | +1.27% | -58.81% | $337k | $21k | 11,393 | 88 | CMC #1472CoinGecko | ||
| 109d | $0.0006081 | $545k | +1.05% | +25.31% | -54.32% | $199k | $19k | 5,114 | 88 | CoinGecko | ||
| 64d | $0.007662 | $5.41M | -0.26% | -8.81% | -55.81% | $5.33M | $18k | 967 | 78 | CoinGecko | ||
| 55d | $0.002160 | $1.57M | +11.02% | +66.87% | -27.96% | $132k | $17k | 2,121 | 74 | CoinGecko | ||
| 108d | $0.0002247 | $225k | +16.80% | +23.62% | -44.13% | $71k | $13k | 811 | 74 | CoinGecko | ||
| 84d | $0.001311 | $1.28M | +2.18% | -24.65% | -70.12% | $121k | $12k | 2,905 | 76 | CMC #1824CoinGecko | ||
| 62d | $0.001087 | $946k | -0.69% | -29.52% | -60.98% | $114k | $12k | 7,995 | 74 | CMC #4189CoinGecko | ||
| 36d | $0.001372 | $1.35M | -7.81% | -28.39% | +367.29% | $103k | $12k | 2,052 | 74 | CoinGecko | ||
| 46d | $0.001822 | $553k | -2.98% | +10.80% | +29.35% | $118k | $11k | 556 | 74 | CoinGecko | ||
| 88d | $0.001216 | $1.21M | +6.00% | +11.62% | -82.68% | $159k | $11k | 7,785 | 88 | CMC #4463CoinGecko | ||
| 37d | $0.0004231 | $423k | -4.19% | -44.79% | -69.76% | $62k | $11k | 883 | 74 | CoinGecko |
Showing 54 tokens · 434 listed in total · 380 not shown because they don't clear the bar yet (14 under 7 days old, 209 with under $50k liquidity, 242 with under $10k daily volume, 115 with no trading pool found)
Listings from CoinMarketCap and CoinGecko, checked 30 min ago. Prices, liquidity and volume are live; 7d and 30d moves come from the listing. Tokenized stocks are on their own page.