loading
loading
Ranked across the whole pool universe, not just what we happen to have indexed. Liquidity sits beside return deliberately — a four-figure gain on thin depth is a trap, not an opportunity. Every row carries a safety score you can hover for the reasons behind it, and clicking a pool opens the full scan with a chart and a buy panel.
| Token | Age | Price | Market cap | 5m | 1h | 6h | 24h | Liquidity | Vol 24h | Holders | Dev | Safety | Origin | gt | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | $0.001347 | $1.28M | -9.68% | -72.66% | -86.73% | +49,226% | $134k | $10.52M | 2,645 | — | 88 | bespoke | 52 | ordinary | ||
| RobindogeRobindoge / WETH | 5h | $0.0003397 | $339k | 0.00% | +0.29% | +24,425% | +24,425% | $41k | $19k | — | — | 78 | factory ×11 | 30 | ordinary | |
| 3h | $0.004956 | $5.32M | -19.25% | +369.32% | +20,587% | +20,587% | $167k | $8.61M | 4,293 | 0.0% | 100 | Pons | 53 | pre-graduation | ||
| 2h | $0.0002862 | $287k | -1.37% | +308.13% | +10,911% | +10,911% | $54k | $438k | 252 | — | 78 | bespoke | 37 | ordinary | ||
| 48m | $0.0001974 | $212k | +51.15% | +6,194% | +6,194% | +6,194% | $42k | $248k | 158 | — | 72 | bespoke | 30 | ordinary | ||
| 2h | $0.0002858 | $243k | +1.78% | +51.26% | +4,586% | +4,586% | $78k | $770k | 528 | — | 78 | factory ×91 | 39 | ordinary | ||
| OrusOrus / WETH | 36m | $0.0001064 | $119k | +17.33% | +4,510% | +4,510% | +4,510% | $34k | $47k | 39 | — | 63 | bespoke | 19 | ordinary | |
| 5h | $0.000009583 | $247k | -0.35% | +37.31% | +3,939% | +3,939% | $78k | $149k | 267 | — | 68 | bespoke | 49 | ordinary | ||
| 24h | $0.001238 | $1.24M | -2.74% | -22.53% | -51.76% | +2,254% | $93k | $10.08M | 3,187 | 0.2% | 90 | Pons | 71 | pre-graduation | ||
| 1h | $0.00006971 | $68k | -14.25% | +23.91% | +1,208% | +1,208% | $48k | $649k | 434 | — | 78 | factory ×507 | 39 | ordinary | ||
| 17h | $0.0006649 | $679k | +1.76% | +16.42% | +34.52% | +1,187% | $69k | $757k | 1,003 | 1.1% | 90 | Pons | 65 | ordinary | ||
| ROUROUROUROU / WETH 1% | 45d | $0.00003846 | $38k | +1.18% | +22.87% | +1,009% | +1,005% | $55k | $5k | 4 | — | 63 | factory ×322 | 26 | ordinary | |
| 16h | $0.00005307 | $52k | 0.00% | 0.00% | -36.01% | +949.32% | $28k | $1.02M | 492 | — | 78 | factory ×91 | 38 | ordinary | ||
| 20h | $0.0004050 | $403k | -9.46% | -34.17% | -44.67% | +915.14% | $53k | $1.10M | 1,181 | 1.5% | 90 | Pons | 74 | ordinary | ||
| 18h | $0.0006179 | $647k | 0.00% | -11.73% | -19.92% | +911.53% | $69k | $2.15M | 1,867 | 7.2% | 82 | Pons | 48 | pre-graduation | ||
| DAISYDAISY / WETH 0.01% | 19m | $0.0002181 | $241k | +7.50% | +895.21% | +895.21% | +895.21% | $130k | $168k | — | — | 88 | factory ×166 | 43 | ordinary | |
| 1h | $0.004743 | $5.32M | -5.47% | +416.60% | +850.01% | +850.01% | $1.13M | $2.47M | 4,293 | 0.0% | 90 | Pons | 61 | pre-graduation | ||
| 2d | $0.001737 | $1.68M | -3.41% | -21.92% | +26.58% | +843.88% | $117k | $2.68M | 1,435 | 3.8% | 100 | Pons | 76 | pre-graduation | ||
| 21h | $0.000002785 | $279k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +736.86% | $161k | $2.05M | 991 | — | 88 | factory ×507 | 49 | ordinary |
19 of 50 pools in the universe · 30 below the $25k depth floor · 0 live contract scans this pass