loading
loading
Tokens still on a bonding curve, before any pool exists. GeckoTerminal, DexScreener and Birdeye cannot list these at all — they index pools, and there is no pool yet. Progress is the point: a token approaching its threshold is minutes from getting a Uniswap pool and appearing on every screener at once, and this is the only place you can watch it coming.
| Token | Price | Change | Progress | Raised | Target | Tokens sold | Pair | Launchpad | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPPYHood Hoppy | 1.184e-5 | +240.34% | 60.85% | 2953.8786 | 8090.00 | 477,211,050 | USDG | unrecognised | unknown |
| PIECEOwn a Piece | 1.850e-8 | +201.67% | 70.65% | 4.6206 | 10.90 | 514,511,147 | SPY | unrecognised | unknown |
| GALGallery | 5.937e-9 | +198.47% | 58.65% | 1.4781 | 4.20 | 468,029,648 | ETH | unrecognised | unknown |
| FRIESAMERICAN FRIES | 2.339e-6 | +189.87% | 100.00% | 559.4474 | 917.16 | 603,951,172 | DJT | unrecognised | unknown |
| STRSStress | 1.261e-7 | +183.06% | 65.71% | 31.5339 | 79.98 | 496,393,929 | MSTR | unrecognised | unknown |
| CHIPMUNKchipmunk | 8.336e-9 | +129.13% | 81.84% | 2.0623 | 4.20 | 551,077,902 | ETH | unrecognised | unknown |
| SAFEMARSSafemars | 3.379e-9 | +97.79% | 27.89% | 0.7027 | 4.20 | 294,924,234 | ETH | unrecognised | unknown |
| RaionXBOXCAT | 1.367e-8 | +92.66% | 30.51% | 2.9434 | 16.08 | 313,966,822 | MSFT | unrecognised | unknown |
| VALUABLEValuable Coin | 4.375e-9 | -90.39% | 0.11% | 0.0075 | 10.90 | 1,711,376 | SPY | unrecognised | unknown |
| ResignedI Resigned From... | 1.685e-9 | -90.34% | 0.09% | 0.0024 | 4.20 | 1,419,139 | ETH | unrecognised | unknown |
| HODLsterHODLster Cult | 1.687e-9 | -89.84% | 0.14% | 0.0035 | 4.20 | 2,054,853 | ETH | unrecognised | unknown |
| MIDASMidas Touch | 1.038e-8 | -89.48% | 1.34% | 0.2002 | 24.94 | 19,669,876 | GLD | unrecognised | unknown |
| LMI | 1.680e-9 | -89.35% | 0.00% | 0.0000 | 4.20 | 0 | ETH | unrecognised | unknown |
| うさぎSuica Rabbit | 1.680e-9 | -89.22% | 0.00% | 0.0001 | 4.20 | 73,065 | ETH | unrecognised | unknown |
| BELLOpen Bell | 1.681e-9 | -89.16% | 0.01% | 0.0003 | 4.20 | 153,029 | ETH | unrecognised | unknown |
| ASIArtificial Super Autism | 1.692e-9 | -88.98% | 0.24% | 0.0061 | 4.20 | 3,637,178 | ETH | unrecognised | unknown |
| FIHFih Broker | 1.695e-9 | -88.86% | 0.29% | 0.0074 | 4.20 | 4,377,855 | ETH | unrecognised | unknown |
| TIETrade Invest Earn | 1.682e-9 | -88.81% | 0.05% | 0.0012 | 4.20 | 685,266 | ETH | unrecognised | unknown |
| GRIND | 1.664e-8 | -88.76% | 0.00% | 0.0000 | 41.60 | 0 | NVDA | unrecognised | unknown |
| $PHUBPonsHub | 1.709e-9 | -88.74% | 0.58% | 0.0146 | 4.20 | 8,606,809 | ETH | unrecognised | unknown |
| LAPTOP | 3.236e-6 | -88.72% | 0.00% | 0.0000 | 8090.00 | 0 | USDG | unrecognised | unknown |
| NASDAQNasdaq Earn | 1.683e-9 | -88.71% | 0.06% | 0.0014 | 4.20 | 846,989 | ETH | unrecognised | unknown |
| upple | 1.688e-9 | -88.62% | 0.15% | 0.0038 | 4.20 | 2,238,364 | ETH | unrecognised | unknown |
| SLOPZslopz.Fun | 1.688e-9 | -88.59% | 0.15% | 0.0038 | 4.20 | 2,231,081 | ETH | unrecognised | unknown |
| CONDOMATACondomata | 1.680e-9 | -88.46% | 0.00% | 0.0001 | 4.20 | 30,809 | ETH | unrecognised | unknown |
| SIBAThe Quantum Dog | 1.686e-9 | -88.37% | 0.12% | 0.0031 | 4.20 | 1,841,707 | ETH | unrecognised | unknown |
| MOOBmoob.fun | 1.683e-9 | -87.68% | 0.06% | 0.0015 | 4.20 | 872,033 | ETH | unrecognised | unknown |
| FATCATFatcat | 1.689e-9 | -87.32% | 0.18% | 0.0046 | 4.20 | 2,712,020 | ETH | unrecognised | unknown |
| ROBIXRobix | 1.680e-9 | -87.30% | 0.00% | 0.0000 | 4.20 | 7,364 | ETH | unrecognised | unknown |
| CALICOCalico Cat | 2.960e-8 | -87.27% | 0.82% | 0.3557 | 72.20 | 12,168,288 | SPCX | unrecognised | unknown |
| LMI | 1.684e-9 | -86.98% | 0.07% | 0.0018 | 4.20 | 1,081,402 | ETH | unrecognised | unknown |
| iPod | 1.032e-8 | -86.96% | 2.18% | 0.3166 | 24.20 | 31,666,821 | AAPL | unrecognised | unknown |
| CASTCoinCast | 1.693e-9 | -86.88% | 0.26% | 0.0065 | 4.20 | 3,858,595 | ETH | unrecognised | unknown |
| EPIORAepiora | 1.683e-9 | -86.87% | 0.07% | 0.0017 | 4.20 | 990,360 | ETH | unrecognised | unknown |
| SailorMichael Sailor | 1.692e-9 | -86.78% | 0.25% | 0.0062 | 4.20 | 3,697,532 | ETH | unrecognised | unknown |
| ELONThe Stock Pumper | 2.894e-8 | -86.76% | 0.07% | 0.0297 | 72.20 | 1,026,797 | SPCX | unrecognised | unknown |
| uFloor | 1.680e-9 | -86.74% | 0.00% | 0.0000 | 4.20 | 0 | ETH | unrecognised | unknown |
| SQUIRESquire | 1.689e-9 | -86.70% | 0.18% | 0.0045 | 4.20 | 2,644,537 | ETH | unrecognised | unknown |
| PIXMachine Pix | 1.053e-8 | -86.58% | 0.42% | 0.0653 | 26.00 | 6,237,969 | TSLA | unrecognised | unknown |
| BlobcatHugging face Cat | 1.745e-8 | -86.35% | 1.60% | 0.3995 | 41.60 | 23,445,430 | NVDA | unrecognised | unknown |
| LESHYleshy.org | 1.687e-9 | -86.31% | 0.15% | 0.0037 | 4.20 | 2,180,805 | ETH | unrecognised | unknown |
| WASTEsacred waste | 1.681e-9 | -86.27% | 0.01% | 0.0003 | 4.20 | 182,816 | ETH | unrecognised | unknown |
| ROBINHooded Robin | 1.824e-9 | -86.16% | 2.80% | 0.0706 | 4.20 | 40,353,780 | ETH | unrecognised | unknown |
| JENSUN | 1.813e-8 | -85.54% | 2.92% | 0.7298 | 41.60 | 42,012,948 | NVDA | unrecognised | unknown |
| WITHAIWithAI | 3.266e-6 | -85.51% | 0.31% | 15.0169 | 8090.00 | 4,619,130 | USDG | unrecognised | unknown |
| FRENZStockFrenz | 1.667e-8 | -85.45% | 0.06% | 0.0152 | 41.60 | 911,344 | NVDA | unrecognised | unknown |
| worldieworldie.world | 1.688e-9 | -85.37% | 0.15% | 0.0038 | 4.20 | 2,235,338 | ETH | unrecognised | unknown |
| bigbig coin | 1.687e-9 | -85.33% | 0.15% | 0.0037 | 4.20 | 2,200,050 | ETH | unrecognised | unknown |
| DRIPDRIPLINE | 3.236e-6 | -85.27% | 0.00% | 0.0000 | 8090.00 | 0 | USDG | unrecognised | unknown |
| BANDSBlue Bands | 2.101e-8 | -85.25% | 0.03% | 0.0104 | 52.47 | 495,047 | COIN | unrecognised | unknown |
| WHALEWhale Basket | 1.681e-9 | -85.11% | 0.01% | 0.0003 | 4.20 | 193,646 | ETH | unrecognised | unknown |
| HALONHalon | 1.684e-9 | -85.02% | 0.09% | 0.0022 | 4.20 | 1,336,113 | ETH | unrecognised | unknown |
| BRODIERIP Brodie | 1.684e-9 | -84.96% | 0.08% | 0.0019 | 4.20 | 1,150,436 | ETH | unrecognised | unknown |
| chiikawaChiikawa | 1.684e-9 | -84.64% | 0.08% | 0.0019 | 4.20 | 1,150,243 | ETH | unrecognised | unknown |
| GITPADGitPad | 2.026e-9 | -84.62% | 6.55% | 0.1649 | 4.20 | 89,401,858 | ETH | unrecognised | unknown |
| CRAAPL | 2.035e-9 | -84.55% | 6.71% | 0.1692 | 4.20 | 91,503,495 | ETH | unrecognised | unknown |
| SERVALserval.com | 1.681e-9 | -84.33% | 0.03% | 0.0007 | 4.20 | 439,525 | ETH | unrecognised | unknown |
| TYNEXTynex | 1.699e-9 | -84.22% | 0.37% | 0.0094 | 4.20 | 5,538,914 | ETH | unrecognised | unknown |
| COWcowcoin | 1.688e-9 | -83.60% | 0.16% | 0.0040 | 4.20 | 2,376,697 | ETH | unrecognised | unknown |
| DAY1Day One | 1.721e-8 | -83.54% | 1.14% | 0.2850 | 41.60 | 16,838,686 | NVDA | unrecognised | unknown |
60 shown · 20,624 with live curve state · 104,160 tracked in total