Robinhood Chain coins that have lasted: listed on CoinMarketCap or CoinGecko, trading for at least 7 days, with $50k+ of liquidity and $10k+ traded in the last 24 hours. Every coin is safety-checked — a listing is not a safety verdict.
| Token | Age | Price | Market cap | 24h | 7d | 30d | Liquidity | Vol 24h▼ | Holders | Safety | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28d | $0.09691 | $96.91M | +1.11% | 0.00% | +0.03% | $9.69M | $8.16M | 1,108 | 76 | CoinGecko | ||
| 49d | $0.00006353 | $26.73M | -29.33% | -61.72% | +97,028% | $6.36M | $1.75M | 1,153 | 76 | CMC #559CoinGecko | ||
| 31d | $0.01670 | $16.70M | +69.35% | -33.28% | — | $1.67M | $478k | 2,113 | 76 | CoinGecko | ||
| 27d | $0.03746 | $37.47M | -0.35% | -53.66% | — | $3.75M | $476k | 2,052 | 76 | CoinGecko | ||
| 101d | $0.0004425 | $435k | +121.00% | +101.31% | -42.65% | $173k | $349k | 5,275 | 88 | CMC #4169CoinGecko | ||
| 100d | $0.06481 | $64.09M | +5.63% | +4.92% | -61.17% | $468k | $327k | 58,249 | 88 | CMC #303CoinGecko | ||
| 31d | $0.003486 | $3.49M | +24.23% | +20.37% | — | $152k | $264k | 6,927 | 100 | CoinGecko | ||
| 57d | $0.0007912 | $791k | +34.75% | -28.85% | -19.48% | $76k | $188k | 3,913 | 90 | CMC #4200CoinGecko | ||
| 134d | $0.09282 | $91.68M | +1.81% | -3.84% | -44.08% | $1.87M | $166k | 113,830 | 74 | CMC #187CoinGecko | ||
| 108d | $0.0007948 | $678k | -15.36% | +24.66% | -20.27% | $100k | $164k | 3,164 | 88 | CoinGecko | ||
| 134d | $0.003568 | $3.40M | -2.19% | -0.82% | -60.32% | $299k | $121k | 21,123 | 74 | CMC #1378CoinGecko | ||
| 92d | $0.005910 | $5.91M | -14.29% | -25.69% | -74.93% | $397k | $117k | 13,245 | 74 | CMC #1150CoinGecko | ||
| 104d | $0.005921 | $5.85M | +1.74% | -3.90% | -54.01% | $293k | $102k | 94,229 | 74 | CMC #4075CoinGecko | ||
| 63d | $0.002152 | $1.93M | -11.73% | +83.16% | -61.12% | $129k | $92k | 3,235 | 74 | CoinGecko | ||
| 86d | $0.001235 | $1.24M | +6.41% | -7.38% | +111.50% | $97k | $86k | 1,455 | 74 | CMC #1841CoinGecko | ||
| 38d | $0.0005856 | $485k | +3.17% | +74.05% | +76.67% | $67k | $81k | 2,878 | 74 | CoinGecko | ||
| 58d | $0.03412 | $7.09M | -9.28% | -28.43% | -60.74% | $512k | $73k | 4,968 | 74 | CoinGecko | ||
| 9d | $0.005417 | $4.98M | -36.03% | — | — | $190k | $73k | 1,239 | 74 | CoinGecko | ||
| 92d | $0.002081 | $2.06M | +3.65% | -5.74% | -58.71% | $383k | $71k | 16,479 | 74 | CMC #1600CoinGecko | ||
| 65d | $0.005403 | $5.40M | +1.18% | -3.25% | +161.21% | $194k | $69k | 18,947 | 100 | CMC #4065CoinGecko | ||
| 56d | $0.008733 | $7.25M | +1.57% | -25.13% | -46.67% | $259k | $60k | 11,034 | 74 | CMC #4091CoinGecko | ||
| 60d | $0.01399 | $14.00M | +5.28% | +1.60% | -68.80% | $88k | $44k | 21,229 | 78 | CMC #815CoinGecko | ||
| 102d | $0.001702 | $1.68M | +4.63% | -19.53% | -73.58% | $360k | $34k | 9,711 | 88 | CMC #1695CoinGecko | ||
| 55d | $0.0004609 | $362k | +387.00% | +1.84% | +49.72% | $59k | $30k | 4,597 | 66 | CoinGecko | ||
| 60d | $0.0004514 | $443k | +18.99% | +23.71% | -27.47% | $87k | $30k | 8,217 | 78 | CoinGecko | ||
| 62d | $0.0005992 | $519k | +93.67% | +122.08% | -25.69% | $94k | $29k | 1,007 | 66 | CoinGecko | ||
| 132d | $0.003798 | $3.53M | +6.18% | +4.39% | -39.40% | $298k | $29k | 20,154 | 74 | CMC #1355CoinGecko | ||
| 100d | $0.000006211 | $621k | -2.80% | +5.46% | -35.17% | $148k | $26k | 16,177 | 88 | CMC #4111 | ||
| 108d | $0.0006356 | $617k | -2.15% | -6.56% | -69.04% | $108k | $23k | 14,744 | 88 | CMC #4533CoinGecko | ||
| 60d | $0.001113 | $1.11M | +26.62% | +16.38% | -28.75% | $86k | $23k | 10,228 | 90 | CoinGecko | ||
| 50d | $0.005811 | $5.81M | -2.89% | -19.07% | -71.98% | $230k | $23k | 28,866 | 88 | CMC #1153CoinGecko | ||
| 57d | $0.0009429 | $941k | +23.48% | +18.30% | -28.26% | $85k | $20k | 1,387 | 74 | CoinGecko | ||
| 108d | $0.0004965 | $494k | +5.49% | +8.39% | -76.30% | $179k | $19k | 2,859 | 88 | CoinGecko | ||
| 45d | $0.00001236 | $1.24M | +1.93% | -10.89% | -75.28% | $361k | $19k | 19,036 | 88 | CMC #1829CoinGecko | ||
| 94d | $0.0004706 | $5.81M | -0.63% | -8.04% | -71.35% | $3.73M | $18k | 8,872 | 74 | CMC #1159CoinGecko | ||
| 114d | $0.0002234 | $204k | +29.95% | +16.79% | -32.64% | $55k | $18k | 3,909 | 74 | CMC #2682CoinGecko | ||
| 64d | $0.0008063 | $806k | -4.32% | -28.44% | -11.66% | $67k | $17k | 1,174 | 78 | CoinGecko | ||
| 108d | $0.0002497 | $237k | +15.19% | -53.57% | -73.69% | $53k | $16k | 3,747 | 78 | CoinGecko | ||
| 86d | $0.0008404 | $793k | +11.08% | -10.31% | -62.26% | $172k | $15k | 3,575 | 74 | CMC #2125CoinGecko | ||
| 120d | $0.0007237 | $724k | +8.80% | +19.28% | -36.77% | $182k | $15k | 10,870 | 74 | CMC #4541CoinGecko | ||
| 67d | $0.0009182 | $918k | -4.02% | -6.89% | -72.42% | $103k | $15k | 12,947 | 88 | CoinGecko | ||
| 62d | $0.0003419 | $282k | -15.19% | -17.22% | -34.80% | $245k | $15k | 605 | 71 | CoinGecko | ||
| 23d | $0.0002611 | $242k | +31.06% | -32.30% | — | $56k | $14k | 2,550 | 78 | CoinGecko | ||
| 136d | $0.0004778 | $446k | -6.79% | -3.13% | -52.42% | $76k | $14k | 5,758 | 78 | CoinGecko | ||
| 43d | $0.01051 | $3.13M | +3.77% | -26.67% | +24.92% | $302k | $14k | 2,406 | 88 | CoinGecko | ||
| 58d | $0.0001806 | $181k | +12.00% | -10.00% | -52.22% | $127k | $14k | 1,119 | 88 | CoinGecko | ||
| 23d | $0.003681 | $3.68M | +24.01% | -11.19% | — | $168k | $13k | 1,006 | 74 | CoinGecko | ||
| 88d | $0.0005375 | $502k | -7.71% | -30.77% | -57.45% | $82k | $11k | 3,183 | 74 | CoinGecko | ||
| 60d | $0.0003510 | $351k | +2.78% | +13.83% | +3.94% | $53k | $11k | 1,530 | 90 | CoinGecko | ||
| 120d | $0.0004144 | $359k | +3.46% | +25.10% | -33.94% | $68k | $11k | 2,652 | 74 | CMC #2467CoinGecko |
Showing 50 tokens · 411 listed in total · 361 not shown because they don't clear the bar yet (5 under 7 days old, 172 with under $50k liquidity, 204 with under $10k daily volume, 147 with no trading pool found)
Listings from CoinMarketCap and CoinGecko, checked 32 min ago. Prices, liquidity and volume are live; 7d and 30d moves come from the listing. Tokenized stocks are on their own page.